Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 41 КС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авдеева Елена Владиславна 41 КС 1 Технология виртуальных машин Лекция 12 0 0 12 1,4 0 28.12.2021 0
2.Бауэр Наталья Ивановна 41 КС 2 Технология виртуальных машин Практическое занятие 12 0 0 12 1,3 0 31.12.2021 0
3.Бауэр Наталья Ивановна 41 КС 0 Кураторский час Лекция 8 0 0 8 1,0 0 28.12.2021 0
4.Бауэр Наталья Ивановна 41 КС 2 Технология виртуальных машин Практическое занятие 12 0 0 12 1,4 0 28.12.2021 0
5.Бауэр Наталья Ивановна 41 КС 1 Основы информационных технологий и программного обеспечения Практическое занятие 48 1 0 48 5,6 0 28.12.2021 0
6.Бауэр Наталья Ивановна 41 КС 2 Основы информационных технологий и программного обеспечения Практическое занятие 48 1 0 48 5,6 0 28.12.2021 0
7.вакансия ит 41 КС 2 Организация администрирования компьютерных систем Практическое занятие 80 2 0 80 9,5 0 28.12.2021 0
8.Дамаскин Максим Дмитриевич 41 КС 1 Организация администрирования компьютерных систем Практическое занятие 80 2 0 80 9,5 0 28.12.2021 0
9.Дамаскин Максим Дмитриевич 41 КС 1 Программное обеспечение компьютерных сетей Практическое занятие 40 1 0 40 4,7 0 28.12.2021 0
10.Дамаскин Максим Дмитриевич 41 КС 0 Организация администрирования компьютерных систем Лекция 44 1 0 44 5,2 0 28.12.2021 0
11.Дамаскин Максим Дмитриевич 41 КС 0 Программное обеспечение компьютерных сетей Лекция 70 1 0 70 8,3 0 28.12.2021 0
12.Кочкина Вера Юрьевна 41 КС 2 Информационные технологии в курсе делового английского языка Лекция 48 1 0 48 5,6 0 28.12.2021 0
13.Кочкина Вера Юрьевна 41 КС 2 Иностранный язык Лекция 26 1 0 26 3,1 0 28.12.2021 0
14.Лысых Вера Ивановна 41 КС 3 Немецкий язык Лекция 44 1 0 44 5,2 0 28.12.2021 0
15.Мацкова Ирина Александровна 41 КС 1 Иностранный язык Лекция 26 1 0 26 3,1 0 28.12.2021 0
16.Мацкова Ирина Александровна 41 КС 1 Информационные технологии в курсе делового английского языка Лекция 48 1 0 48 5,6 0 28.12.2021 0
17.Смирнов Роман Викторович 41 КС 2 Физическая культура Лекция 28 1 0 28 3,4 0 28.12.2021 0
18.Трощенко Артем Владимирович 41 КС 1 Физическая культура Практическое занятие 28 1 0 28 3,4 0 28.12.2021 0
19.Шевцов Антон Валерьевич 41 КС 2 Программное обеспечение компьютерных сетей Практическое занятие 40 1 0 40 4,7 0 28.12.2021 0

 

Обновлено: 10.09.2021 в 08:28.