Белгородский педагогический колледж предлагает образовательные услуги
Белгородский педагогический колледж
предлагает студентам, жителям города дополнительные
образовательные услуги по следующим программам
| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость услуги, руб. без НДС | |
|
Программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации |
||||
| 2 | Няня (подготовка) | 192 ч. | 4 872,00 | |
| 3 | Педагогика дополнительного образования (профессиональная переподготовка)
|
520 ч. | 9 808,00 | |
| 4 | Преподавание в начальных классах (профессиональная переподготовка)
|
520 ч. | 10 629,00 | |
| 5 | Физическая культура
(профессиональная переподготовка)
|
520 ч. | 9 752,00 | |
| 6 | Адаптивная физическая культура
(профессиональная переподготовка)
|
520 ч. | 9 752,00 | |
| 7 | Повышение ИКТ компетентности педагога в условиях реализации ФГОС НОО ( повышение квалификации)
|
42 ч. | 2 979,00 | |
| 8 | Повышение ИКТ компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций (повышение квалификации)
|
36 ч. | 3 138,00 | |
| Дополнительные образовательные услуги | ||||
| 9 | Использование современных материалов в дизайне интерьера | 36 ч. | 2 050,00 | |
| 10 | Организация внеурочной декоративно-прикладной деятельности в начальной школе | 72 ч. | 2 460,00 | |
| 11 | Педагогические технологии коррекции устной и письменной речи | 70 ч. | 1 935,00 | |
| 12 | Разговорный английский | 36 ч. | 1 892,00 | |
| 13 | Повышение уровня ИКТ компетентности | 72 ч. | 2 949,00 | |
| 14 | Нетрадиционная техника рисования | 36 ч. | 2 754,00 | |
| 15 | Продуктивные виды деятельности в работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста | 72 ч. | 2 817,00 | |
| 16 | Повышение базового уровня по плаванию | 72 ч. | 3 207,00 | |
| 17 | Основы фитнес – технологий | 72 ч. | 3 640,00 | |
| 18 | Трудности в орфографии и пунктуации в русском языке | 70 ч. | 1 935,00 | |
| 19 | Повышение базового математического уровня | 70 ч. | 1 935,00 | |
| 20 | Трудности в изучении английского языка | 70 ч. | 2 900,00 | |
| 21 | Руководитель изобразительной деятельности детей дошкольного возраста | 70 ч. | 2 694,00 | |
| 22 | Инструментальное музицирование | 70 ч. | 12 560,00 | |
| 23 | Менеджер образовательных программ (педагог-организатор, вожатый) | 66 ч. | 2 700,00 | |
| 24 | Подготовительные курсы «Физическая культура» | 45 ч | 2 070,00 | |
| 25 | Техника массажа | 72 ч | 3 630,00 | |
| 26 | Гигиеническое воспитание | 72 ч | 2 380,00 | |
| 27 | Разработка Web-сайтов | 70 ч | 2 049,00 | |
