Вакантные места приема (перевода)
Вакантные места приёма (перевода) по состоянию на 24.11.2025 г.
|
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ |
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ |
||||
|
1 КУРС |
2 КУРС |
3 КУРС |
4 КУРС |
||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | база 11 кл. | – | 3 | – | – |
| база 9 кл. | – | – | 1 | 3 | |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | база 9 кл. | – |
– |
1 |
1 |
| база 11 кл. (заочное отделение) | – | – | – | 3 | |
|
49.02.01 Физическая культура |
база 9 кл. |
– | – | 4 | 1 |
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | база 9 кл. | – | – | 2 | 3 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | база 9 кл. | – | 2 | 3 | 4 |
| 44.02.01 Дошкольное образование (Заочное отделение) | база 11 кл. | – | 5 | 5 | 5 |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | база 9 кл. | – | 2 | 2 | 1 |
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | база 9 кл. | – | 1 | 1 | – |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | база 9 кл. | – | – | – | 2 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | база 9 кл. | – | – | 1 | 1 |
| 39.02.01 Социальная работа | база 9 кл. | – | – | 3 | 1 |
| 49.02.03 Спорт | база 9 кл. | – | – | 1 | – |
