Сведения о трудоустройстве выпускников 2017 года
| Специальность | Кол-во выпускников | Трудоустроены в сфере образования | Продолжают обучение | Трудоустроены в других сферах | Служба в рядах РА | В отпуске по уходу за ребенком | Не трудоустроены | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очно | заочно | |||||||
| Специальное дошкольное образование | 21 | 17 | 1 | 10 | – | – | 1 | 2 |
| Дошкольное образование | 20 | 18 | – | 16 | – | – | – | 2 |
| Преподавание в начальных классах | 67 | 46 | 3 | 29 | 9 | – | – | 9 |
| Коррекционная педагогика в начальном образовании | 40 | 25 | 4 | 28 | 3 | – | 5 | 3 |
| Физическая культура | 42 | 11 | 3 | 13 | 7 | 19 | – | 2 |
| Компьютерные сети | 11 | – | 1 | 5 | 9 | – | – | 1 |
| Документационное обеспечение и архивоведение | 19 | – | 2 | 4 | 13 | – | 3 | 1 |
| Всего | 220 (~91%) | 117 | 14 | 105 | 41 | 19 | 9 | 20(~9%) |
